Stromanbieter
Hier finden Sie eine Liste von Stromanbietern, die ständig erweitert wird.
Vergleichstabelle Stromanbieter (in neuem Fenster öffnen)
| Bezeichnung ↓ | Grundpreis/Monat | Cent/kWh | Reichweite | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1-2-3energie | ab 8,52€ | ab 18,28 | bundesweit | auf Wunsch auch Öko-Strom, aktuell 50€ Bonus-Aktion |
| E WIE EINFACH EinPreisTarif | 0€ | 23 | bundesweit | Strom ohne Grundpreis, bezahlen Sie nur noch was Sie tatsächlich verbrauchen. |
| energieGUT | 8,72€ | 17,88 | bundesweit | Bei Trianel bekommt man einen Stromsparbonus, abhängig von der Einsparung gegenüber dem Vorjahr. Trianel gibt 1 Jahr Preisgarantie bei 3 Monaten Mindestvertragslaufzeit |
| energiehoch3 | - | - | bundesweit | |
| ENTEGA-Ökostrom | 9,90€ | 19,90 | bundesweit | umweltfreundlich erzeugter Strom vorwiegend aus Wasserkraft, Service-Rabatte bei Nutzung des Online-Portals und gemeinsamer Abrechnung von Wasser,Strom oder Gas |
| eprimo der Energiediscounter | 6,67€ | 18,89 | bundesweit | 20€ Bonus bei Online-Abschluss |
| FlexStrom | 7,50€ | 16,75 | bundesweit | Prepaid-Strom mit 12 Monaten Preisgarantie und kostenloser Wechsel mit Übernahme aller Formalitäten |
| LichtBlick Ökostrom | 7,95€ | 19 | bundesweit | Energie aus regenerativen Quellen, Preisgarantie bis 31.12.2009 |
| NUON Energie | 7,70€ | 17,29-19,39 | regional, Leipzig, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Essen, Bingen, Düsseldorf und weitere. Netz wird laufend erweitert | 12 Monate Preisgarantie, 50€ Treuebonus und kein Strom aus Atomkraft |
| TelDaFax | - | - | bundesweit | Attraktive Wechsel-Boni bei Strom & Gas (z. B. 2 Monate kostenlose Gas-Lieferung!) |
| Yello Strom | 8,32€ | 18,21 | bundesweit | kostenloser Wechsel - Günstiger Strom mit 1 Jahr Preisgarantie |
Da die Preise für Strom regional und auch abhängig vom Verbrauch sehr stark schwanken, können die hier angeführten Preise nur als Richtwerte dienen. Sie sind für das Münchner Umland bei einem Verbrauch von ca. 2500kWh errechnet. Es lohnt sich in jedem Fall direkt auf der Homepage des Anbieters den Preis für die eigene Region und den individuellen Stromverbrauch zu berechnen. Nur so können Sie sicher sein, den für Sie günstigsten Anbieter zu finden.
Angegeben ist jeweils der Monatsgrundpreis, sowie der Preis pro Kilowattstunde (immer gemessen am Münchner Umland).
Wenn ein Anbieter besondere Leistungen anbietet oder aktuell Rabatte oder Vorteilsaktionen offeriert, finden Sie Informationen hierzu in der Tabelle mit mehr Details.











